<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Arquitectura de la Información - Chile</title>
	<atom:link href="http://www.aichile.org/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aichile.org</link>
	<description>Comunidad Chilena de Arquitectura de la Información</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 19:04:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>El Periodismo necesita Nerds</title>
		<link>http://mediosdigitales.info/2012/05/15/el-periodismo-necesita-nerds/</link>
		<comments>http://mediosdigitales.info/2012/05/15/el-periodismo-necesita-nerds/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 16:19:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Rodrigo Guaiquil</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mediosdigitales.info/?p=1478</guid>
		<description><![CDATA[La fundación en la cual participo presenta un nuevo proyecto llamado Hackatons. La iniciativa pretende fomentar la colaboración, creación y experimentación digital entre periodistas, desarrolladores, hackers cívicos y toda aquella persona de México a la Patagonia, que cree que una web abierta y de código libre pueden ayudar a promover la transparencia y el interés público [...]<img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#38;blog=16747&#38;post=1478&#38;subd=rguaiquil&#38;ref=&#38;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.hackatons.org"><img class="alignleft" title="Hackatons" src="http://www.hackatons.org/wp-content/uploads/2012/05/logo-hackatons3.png" alt="" width="264" height="80" /></a>La <a href="http://www.poderomedia.org/">fundación</a> en la cual participo presenta un nuevo proyecto llamado <a href="http://www.hackatons.org/">Hackatons</a>. La iniciativa pretende fomentar la colaboración, creación y experimentación digital entre periodistas, desarrolladores, hackers cívicos y toda aquella persona de México a la Patagonia, que cree que una web abierta y de código libre pueden ayudar a promover la transparencia y el interés público en América Latina.</p>
<p>Hackatons abre la temporada con el taller de dos días <strong><a href="http://www.hackatons.org/invitados-3/">El Periodismo necesita Nerds</a>,</strong> será conducido por <a title="@brianboyer" href="https://twitter.com/#!/brianboyer" >Brian Boyer</a>, editor de <a title="Ir a blog de aplicaciones de noticias" href="http://blog.apps.chicagotribune.com/" >aplicaciones de noticias</a> del diario <a title="Chicago Tribune" href="http://www.chicagotribune.com/" >Chicago Tribune</a>, y <a title="@joegermuska" href="https://twitter.com/#!/JoeGermuska" >Joe Germuska</a>, desarrollador de aplicaciones de noticias del mismo medio. Ambos son ganadores del <a title="Panda, ganador del Knight News Challenge 2011 " href="http://www.knightfoundation.org/grants/20110660/" >Knight News Challenge 2011</a> y creadores de <a title="Sitio web oficial de Panda Project" href="http://panda.readthedocs.org/en/latest/" >Panda Project</a>.</p>
<p><strong>Qué van a hacer:</strong></p>
<ul>
<li>Te explicarán qué es un equipo de aplicaciones de noticias o News Apps Team y cómo funciona</li>
<li>Contarán cómo trabajan en el Chicago Tribune y cuál es su metodología para cumplir con los deadlines de aplicaciones de noticias y de proyectos en colaboración con periodistas de ese medio</li>
<li>Mostrarán las herramientas que usan y los proyectos de noticias más destacados que han hecho</li>
<li>Construirán junto a ti una aplicación de noticias usando bases de <a title="Ir a portal de Datos Abiertos " href="http://datos.gob.cl/" >datos abiertos</a> del gobierno chileno</li>
<li>Harán demos de <a title="@pandaproject" href="http://twitter.com/pandaproject" >@PandaProject</a>, la aplicación de código abierto que crearon para guardar, buscar y compartir bases de datos dentro de un medio de comunicación</li>
</ul>
<p><strong>Cuándo y dónde</strong></p>
<ul>
<li><strong>Cuándo: </strong>Viernes 22 de junio (15:30 a 19:30) y sábado 23 de junio de 2012 (10:00 a 17:30)</li>
<li><strong>Dónde: </strong>Piso 31, Edificio Telefónica, Providencia 111, Metro Baquedano, Plaza Italia, Santiago</li>
<li><strong>Invitados: </strong><a title="Invitados" href="http://www.hackatons.org/category/invitados/" >Brian Boyer y Joe Germuska</a></li>
<li><strong>Cupos limitados: </strong><a title="Regístrate" href="http://www.hackatons.org/registrate/" >Regístrate</a></li>
</ul>
<p><strong>Más info:</strong></p>
<p><a href="http://www.hackatons.org/" >http://www.hackatons.org</a></p>
<p>@hackatons</p>
<p><a href="mailto:info@hackatons.org" >info@hackatons.org</a></p>
<br />Filed under: <a href='http://mediosdigitales.info/category/america/chile/'>Chile</a>, <a href='http://mediosdigitales.info/category/eventos/'>Eventos</a>, <a href='http://mediosdigitales.info/category/medios-online/prensa-online/'>Prensa Online</a>  <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gocomments/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/comments/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godelicious/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/delicious/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gofacebook/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/facebook/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gotwitter/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/twitter/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/gostumble/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/stumble/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/godigg/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/digg/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <a rel="nofollow" href="http://feeds.wordpress.com/1.0/goreddit/rguaiquil.wordpress.com/1478/"><img alt="" border="0" src="http://feeds.wordpress.com/1.0/reddit/rguaiquil.wordpress.com/1478/" /></a> <img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=mediosdigitales.info&#038;blog=16747&%23038;post=1478&%23038;subd=rguaiquil&%23038;ref=&%23038;feed=1" width="1" height="1" />]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://mediosdigitales.info/2012/05/15/el-periodismo-necesita-nerds/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="http://0.gravatar.com/avatar/0cc43a4837db2c0f2a370a8b5beb1a84?s=96&amp;amp;d=identicon&amp;amp;r=G" length="" type="" />
<enclosure url="http://www.hackatons.org/wp-content/uploads/2012/05/logo-hackatons3.png" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Pizarra</title>
		<link>http://feedproxy.google.com/~r/dp-doblepagina/~3/y_d_Lrnv630/</link>
		<comments>http://feedproxy.google.com/~r/dp-doblepagina/~3/y_d_Lrnv630/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 14:37:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Herbert Spencer</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.herbertspencer.net/?p=1284</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los problemas más frecuentes con que me topo al momento de hacer clases es la incompatibilidad entre el proyector y la pizarra. Cada día, y con más frecuencia, se requiere de un proyector (datashow) para presentar, demostrar código, traer referentes, indicar procedimientos, revisar casos, etc. El proyector ya es –digámoslo así– un commodity [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a class="post_image_link" href="http://www.herbertspencer.net/2012/pizarra/" title="Permanent link to Pizarra"><img class="post_image alignnone" src="http://www.herbertspencer.net/wp/wp-content/uploads/2012/05/pizarra002.jpg" width="800" height="600" alt="Post image for Pizarra" /></a>
</p><p><a href="http://www.herbertspencer.net/wp/wp-content/uploads/2012/05/pizarra002.jpg" rel="lightbox[1284]"><img title="pizarra: explicación de la distancia" src="http://www.herbertspencer.net/wp/wp-content/uploads/2012/05/pizarra002-453x340.jpg" alt="" width="453" height="340" /></a></p>
<p>Uno de los problemas más frecuentes con que me topo al momento de hacer clases es la incompatibilidad entre el proyector y la pizarra. Cada día, y con más frecuencia, se requiere de un proyector (datashow) para presentar, demostrar código, traer referentes, indicar procedimientos, revisar casos, etc. El proyector ya es –digámoslo así– un commodity indispensable y que se echa de menos con facilidad.</p>
<p>Pero la dimensión que trae el dibujo o el acto de dibujar en la pizarra, en paralelo y reforzando el discurso es fundamental. Sobre todo en diseño. Mostrar un esquema de un Keynote no es igual a dibujarlo. Gracias a <a title="DrawSomething on Google Store" href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.omgpop.dstfree&amp;hl=es">DrawSomething</a> hemos aprendido que el proceso del dibujo dice tanto como el dibujo mismo, la secuencia va desplegando el significado porque tiene su propio discurso.</p>
<p>La iluminación tampoco ayuda: el proyector requiere de una luz atenuada, la pizarra, luz incidente (sobre todo si es negra).</p>
<p>Desarrollé, para el curso <a href="http://wiki.ead.pucv.cl/index.php/Imagen_Escrita_2012">Imagen Escrita</a> una aplicación elemental en Processing para tener una pizarra proyectable. Esta aplicación es a su vez, la base para desarrollar herramientas aumentadas de dibujo más complejas.</p>
<p>Les comparto esta aplciación porque últimamente me ha servido mucho, incluso en reuniones de diseño, para discutir wireframes, esquemas y demases. Espero que les sirva.</p>
<h4>Instrucciones del teclado</h4>
<ul>
<li><code>(m)</code> &#8211; cambia de pizarrón negro a pizarra blanca</li>
<li><code>(z)</code> &#8211; deshace el último trazo. Se puede usar iterativamente hasta que no quede ninguno.</li>
<li><code>(ESPACIO)</code> &#8211; borra todo</li>
<li><code>(s)</code> graba la pizarra a una imagen en la carpeta &#8216;img&#8217; relativa a la ruta de la aplicación</li>
<li><a href="http://www.herbertspencer.net/wp/wp-content/uploads/2012/05/pizarra.zip">Descargar aplicación para PC, Mac y Linux</a></li>
</ul>
<pre><code>
ArrayList lineas;
Linea temporal;
boolean mode;
int count;

void setup() {
  size(screen.width, screen.height); //pantalla completa
  smooth(); // suavizado (anti-alisaing)
  background(0); // fondo negro
  stroke(255);
  strokeWeight(2);
  strokeCap(PROJECT);
  lineas = new ArrayList();
  temporal = new Linea();
  count = 0;
  mode = true;
  noFill();
}

void draw() {
  if (mode) {
    background(0);
    stroke(255, 222);
  }
  else {
    background(255);
    stroke(0, 222);
  }
  for (int i = 0; i < count; i++) {
    Linea lin = (Linea)lineas.get(i);
    lin.draw();
  }
  temporal.draw();
}

void mousePressed() {
  PVector punto = new PVector(mouseX, mouseY);
  temporal.puntos.add(punto);
}

void mouseDragged() {
  PVector punto = new PVector(mouseX, mouseY);
  temporal.puntos.add(punto);
}

void mouseReleased() {
  lineas.add(temporal);
  temporal = new Linea();
  count++;
}

void keyPressed() {
  String filename = "img/"+year()+"-"+month()+"-"+day()+"--"+hour()+"-"+minute()+"-"+second()+".png";
  if (key == 'm') {
    mode = !mode;
  }

  if (key == 's') {
    saveFrame(filename);
  }

  if (key == 'z') {
    if (count > 0) {
      count --;
      lineas.remove(lineas.size()-1);
    }
  }

  if (key == ' ') {
    lineas.clear();
    count = 0;
  }
}

// una línea es una suma de puntos

class Linea {
  ArrayList puntos;
  Linea() {
    puntos = new ArrayList();
  } 

  void draw() {
    beginShape();
    for (int i = 0; i < puntos.size(); i++) {
      PVector punto = (PVector)puntos.get(i);
      vertex(punto.x, punto.y);
    }
    endShape();
  }
}

</code></code></pre>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.herbertspencer.net/2012/pizarra/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Usar el RT: una posibilidad de hacer &quot;bien&quot; los tweets pagados</title>
		<link>http://blog.canal.cl/2012/05/usar-el-rt-una-posibilidad-de-hacer.html</link>
		<comments>http://blog.canal.cl/2012/05/usar-el-rt-una-posibilidad-de-hacer.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 15:35:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ignace (Rodríguez de Rementería)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aichile.org/?guid=1ec1a8f615d2439cd8572785017e0f2c</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez que surge en la prensa tradicional o en medios participativos el tema de los tweets, posts o entradas en Facebook a cambio de pagos o regalos, se produce una controversia. Hay a quienes les parece natural e inocuo, hay quienes se oponen totalm...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<b>Cada vez que surge en la <a href="http://www.soychile.cl/Santiago/Sociedad/2012/05/09/90290/Tuiteros-negaron-ganar-hasta--500-mil-por-tuit.aspx" rel="nofollow">prensa tradicional</a> o en medios participativos el tema de los tweets, posts o entradas en Facebook a cambio de pagos o regalos, se produce una controversia. Hay a quienes les parece natural e inocuo, hay quienes se oponen totalmente y todo el espectro intermedio.</b><br /><br />Personalmente,<b> no creo que un tweet pagado sea algo malo a priori, siempre que se sepa que es auspiciado</b>. Como a menudo twiteo con información y opinión sobre servicios y productos (y tal vez precisamente por eso tengo algunos miles de followers) <b>no quiero hacer que quienes me siguien tenga la duda sobre si un twiteo es auspiciado o no</b>.<div><br />Desde hace algunos años, <b>el tema incluso está regulado en Estados Unidos</b>, donde la <a href="http://www.pcworld.com/article/173169/ftcs_new_rules_for_bloggers_a_quick_guide.html" rel="nofollow">FTC está facultada para multar en miles de dólares</a> a quienes contravengan la directriz de explicitar una difusión por encargo.<br /><br />Con el fin de evitar multas y problemas de credibilidad posterior, <b>propongo una manera transparente de hacerlo</b> que explicita automáticamente que se trata de un tweet comercial: <b>usar el RT</b> (haciendo click en el botón RT, no escribiendo "RT"), de un <b>tweet proveniente de la cuenta de la marca en cuestión</b> o <b>de una cuenta creada especialmente para la campaña</b>. De esa manera el contexto es claro y hay un <i>disclosure</i> natural, evitando problema en EEUU con la FTC y sin confundir al usuario.</div><div><br /></div><div>De hecho, <b>los tweets promocionados que vende Twitter a terceros funcionan así</b>, aparecen claramente marcados como un tipo especial de tweet y vienen de otra cuenta, no de alguien que el usuario sigue. Lo de marcar un tweet con la distinción de ser patrocinado no está disponible para cualquier usuario, pero no importa si el tweet que se está RT es claramente un mensaje comercial, de una cuenta claramente perteneciente a una marca.<br /><br />En caso de usarse una cuenta dedicada a la campaña, se logra la <b>métrica adicional de los nuevos followers</b>; una señal segura del éxito de la campaña que no existiría de usarse una cuenta genérica de la marca o las cuentas de terceros a las que se ha encargado hacer publicidad.<br /><br />A quienes estén pensando vender tweets auspiciados, les invito a tomar en cuenta esta posibilidad y evitar el <i>trolleo</i> propio de la duda, que han sufrido algunos connotados twiteros de parte de sus followers.<br /><br />Mi red en Twitter actualmente cuenta con más de 95 mil followers en total, segmentados en varias cuentas dedicadas a temas sobre los que twiteo. En un buen día hago unos 400 tweets con links, causo unos 4600 clicks y gano unos 240 followers. <b>Todas las cuentas se han ido dando a conocer gracias a promoción vía RT</b> a través de mis otras cuentas. No solo no me niego a vender publicidad; también ofrezco el servicio, pero siempre bajo la condición de <i>full disclosure</i>, nunca confundiendo a los usuarios.</div><div><br /></div><div>Hubo una discusión al respecto en el <a href="https://www.facebook.com/groups/soycmenchile/permalink/419011821452159/" rel="nofollow">grupo de los CM de Chile</a> (grupo privado en Facebook).</div><div class="blogger-post-footer">&nbsp;<p>Agrégame en <a href="http://twitter.com/micronauta"><img border="0" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/mbl/services/itwitter.png"/>Twitter</a> y <a href="http://friendfeed.com/micronauta"><img border="0" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/mbl/services/ifriendfeed.png"/>Friendfeed</a>, coméntame en <a href="http://micronauta.disqus.com/">Disqus</a> o lee más en <a href="http://blog.canal.cl/"><b>canal.cl</b></a>.</p><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/11802383-5819459747947568701?l=blog.canal.cl' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aichile.org/ai/usar-el-rt-una-posibilidad-de-hacer-bien-los-tweets-pagados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La educación como red social, Facebook como plataforma</title>
		<link>http://blog.canal.cl/2012/05/la-educacion-como-red-social-facebook.html</link>
		<comments>http://blog.canal.cl/2012/05/la-educacion-como-red-social-facebook.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 14:27:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ignace (Rodríguez de Rementería)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aichile.org/?guid=5fd087549561b54835e96c07d6a94aa4</guid>
		<description><![CDATA[Uno de los tantos ámbitos sobre los cuales la Internet ejerce su rol disruptivo es la educación. A medida que entidades y personas dedicadas a la formación puedan complementar la abundancia de contenidos con la creación de experiencia formativa de ...]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div><b>Uno de los tantos ámbitos sobre los cuales la Internet ejerce su rol disruptivo es la educación. A medida que entidades y personas dedicadas a la formación puedan complementar la abundancia de contenidos con la creación de experiencia formativa de valor, instituciones, docentes y alumnos se pueden beneficiar.</b></div><div><br /></div>El buen profesor Juan Luis Manfredi (<a href="https://twitter.com/#!/juanmanfredi/" rel="nofollow&quot;">@juanmanfredi</a>) es doctor en Comunicación por la Universidad de Sevilla, periodista y docente en la UCLM; en su blog afirma que el <a href="http://blogs.cincodias.com/escuelasdenegocio/2011/07/el-profesor-como-red-social.html" rel="nofollow">profesor puede ser una red social</a>, y en los comentarios <a href="http://myonepage.com/juandoming" rel="nofollow&quot;">Juan Domingo Farnós</a> (<a href="https://twitter.com/#!/juandoming/" rel="nofollow&quot;">@juandoming</a>) le contesta que más bien "lo realmente importante es la red construida alrededor de los alumnos".<br /><br />La <b>educación siempre ha sido una actividad predominantemente socia</b>l (lo dijo Platón), y que por lo tanto se puede beneficiar enormemente de la interacción y presencia de contenidos en en plataformas participativas.<br /><br />Manfredi propone que "instituciones educativas deben <b>tejer una red social en torno al conocimiento</b>, que no es ya la barrera de entrada. En Internet, podemos encontrar información, libros, artículos, conferencias o extensas entradas de Wikipedia. El valor añadido reside, pues, en la capacidad de ordenar ese conocimiento, generar una experiencia única."<div><br />No podría estar más de acuerdo, pero creo bueno precisar que donde <b>el conocimiento ya no está guardado en bibliotecas o cerebros de los docentes</b>, no hace falta caer en buzzwords y tratar de reinventar la rueda para la interacción digital, más bien hay que <b>potenciar el rol de red social que estas entidades siempre han tenido</b>, y lo podemos hacer llevando a cabo la socialización en plataformas existentes, mejores que las que podemos hacer en casa.</div><br /><span style="font-weight:bold;">El e-learning como reemplazo del "old" learning está agotado</span><br /><br />"El modelo de e-learning, de aprendizaje basado en el contenido, producido por publicadores, organizado y estructurado en cursos y consumido por los estudiantes está agotado. <b>Los nuevos modelos apuestan por la apertura</b>. Se acabaron los jardines vallados: las redes sociales y de contenidos distribuidos a través de servicios son el futuro", opinó ya en 2008 <a href="http://www.downes.ca/" rel="nofollow">Stephen Downes</a> (<a href="https://twitter.com/#!/Downes" rel="nofollow">@Downes</a>)<br /><br />Javier Disan (<a href="https://twitter.com/#!/javierdisan" rel="nofollow">@javierdisan</a>) aporta <a href="http://javierdisan.com/2012/04/19/e-learning-redes-sociales-e-inteligencia-interconectada/" rel="nofollow">algo de contexto</a>: "Los entornos virtuales de aprendizaje que tradicionalmente han estado centrados en los contenidos, ahora pasan a estarlo en torno a los usuarios. <b>Las personas están en el centro de todo</b>. Este axioma apoya la idea de que el contenido es dinámico, se construye individualmente gracias a la interacción con otros y fluye libremente."<br /><br /><div>Frente a este "libremente" las entidades a veces tienen dificultad, y podrían preferir brandear la interacción usando plataformas propiaa. Si bien existen productos de pago y gratuitos especialmente concebidos para educación, las <b>plataformas sociales genéricas se están volviendo suficientemente versátiles</b> como para hacer educación en ellas.</div><div><br /></div><img style="cursor:pointer; cursor:hand;width: 295px; height: 320px;" src="http://4.bp.blogspot.com/-RfAHVmn-E6M/T6lNJ-lhLqI/AAAAAAAAAKU/G5068g1TMZU/s320/Screen+shot+2012-05-08+at+12.38.25+PM.png" border="0" alt="" id="BLOGGER_PHOTO_ID_5740204033874931362" align="right" /><div><b>De muestra un botón</b></div><div><div><br /></div><div>En el <a href="http://blog.canal.cl/2012/03/sere-profe-de-community-managers.html">taller que imparto en Arcos</a> hemos implementado un grupo que nos ayuda a concentrar, compartir y conversar links acerca de los temas que vamos tocando en el curso. </div><div><br /></div><div>Si bien la <b>mayor parte de la conversación sobre lo que leemos ocurre en la clase misma</b>, un grupo en Facebook permite que tanto alumnos como otros profesores aporten y conversen sin restricciones de tiempo y espacio (la clase).</div></div><div><br /></div><div>Por cierto que no todo es color de rosa. Usar Facebook durante la clase implica que los alumnos se puede distraer fácilmente, por lo cual <b>el desafío de mantener su atención es mayor para el que está al frente de la clase</b>. </div><div><br /></div><div>Hacer evaluaciones online, por ejemplo usando formularios en Google Docs, conlleva la necesidad de invertir en <b>hacer preguntas que exijan reflexión y no sólo información</b>, ya que el alumno accede a la Internet en modo "libro abierto" de manera natural. </div><div><br /></div><div>Todavía es pronto para hacer una evaluación completa, y sería mucho mejor comparar teniendo cursos paralelos, uno en Facebook y otro en una plataforma cerrada, pero hasta ahora<b> usar Facebook ha demostrado ser práctico y sencillo</b>, casi todos los alumnos ya tenían cuenta y lo sabían usar, de manera que compartir links, aportar contexto e interactuar en torno a ello se ha dado de forma natural.</div><div><br /></div><div><b>Otras experiencias</b></div><br />Usar una plataforma social facilita la interacción uno-a-uno, incrementando aspectos humanos de los procesos formativos y las relaciones entre profesores y alumnos:<br /><br />Cyprien Lomas, director del Learning Centre in Land and Food Systems de la Universidad de British Columbia, <a href="http://ctlt.ubc.ca/2009/01/30/facebook-and-education/" rel="nofollow">cuenta</a> que en la oficina de asistencia al estudiante usaron Facebook para informar y conectar con estudiantes. En ese contexto, Cyprien observó que "a menudo estudiantes toman trozos de información y los repiten de vuelta a sus propios grupos de estudiantes" (...) "aconsejando así a otros estudiantes en asuntos que interesan a ellos y también a nosotros".<br /><br />En Educon 2011 hubo un panel donde <a href="http://theinnovativeeducator.blogspot.com/2011/02/10-ways-students-feel-facebook.html" rel="nofollow">estudiantes expresaron</a> lo importante de que los "profesores se relacionen con ellos como personas, no solo como estudiantes", y explicaron como Facebook facilita información instantánea, de manera que no asistir a una clase se puede anunciar, prever y convertir en una modalidad productiva.<br /><br /><a href="http://facebookforeducators.org/educators-guide" rel="nofollow">Facebook for educators</a> es una interesante colección de consejos y recursos hecha por tres especialistas en educación y comunicación. Facebook también presenta <a href="https://www.facebook.com/education/app_4949752878" rel="nofollow">algunos consejos</a> para su uso en contextos formativos, y <a href="http://patrickpowers.net/2012/02/5-tips-for-building-a-facebook-timeline-for-higher-education/" rel="nofollow">Patrick Powers</a> entrega consejos interesantes acerca de cómo usar Facebook por parte de entidades educativas.<div class="blogger-post-footer">&nbsp;<p>Agrégame en <a href="http://twitter.com/micronauta"><img border="0" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/mbl/services/itwitter.png"/>Twitter</a> y <a href="http://friendfeed.com/micronauta"><img border="0" src="http://us.i1.yimg.com/us.yimg.com/i/us/mbl/services/ifriendfeed.png"/>Friendfeed</a>, coméntame en <a href="http://micronauta.disqus.com/">Disqus</a> o lee más en <a href="http://blog.canal.cl/"><b>canal.cl</b></a>.</p><img width='1' height='1' src='https://blogger.googleusercontent.com/tracker/11802383-625923568278857946?l=blog.canal.cl' alt='' /></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.aichile.org/ai/la-educacion-como-red-social-facebook-como-plataforma/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
<enclosure url="" length="" type="" />
		</item>
		<item>
		<title>Lo que nunca debe pasar en la web (social): despreciar la intención del usuario</title>
		<link>http://blog.canal.cl/2012/04/lo-que-nunca-puede-pasar-despreciar-la.html</link>
		<comments>http://blog.canal.cl/2012/04/lo-que-nunca-puede-pasar-despreciar-la.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 14:55:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>@ignace (Rodríguez de Rementería)</dc:creator>
				<category><![CDATA[AI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aichile.org/?guid=6b64221892a3580dd43d81e9f5edc588</guid>
		<description><![CDATA[Ya sea en un grupo en Facebook, foro web o cualquier otra instancia participativa, cuando agregamos algo estamos publicando contenido que se cruza en el camino de la atención de otro, y ese otro al iniciar o participar de una conversación manifestó ...]]></description>
